电子地图简介
· 本系统应用Mapinfo支持的Tab格式对电子地图中的各种地物进行了矢量化,分为多个图层,便于升级、修改; Mapinfo地图功能键 监控平台的WEBGIS在功能上除具有基本有的放大、缩小、移图等功能外,把地图开发重点放在车辆监控实用上。保证了图随车移、车辆居中(图中)、文字信息和位置信息同时显示并改变了以往电子地图无限制矢量放大或缩小,而将车辆始终处于地图最佳的视野范围即最合适地图图层。
· 任意比例尺缩放,漫游全图,用户可以调整地图显示到最佳状态;
地图放大:为了最大限度地方便使用者对城市电子地图进行放大操作,系统提供三种方式进行城市电子地图的局部放大功能,用户即可以直接点击地图逐次进行放大,也可以拉框放大所希望的区域,还可以利用快速放大工具进行地图的快速放大。操作简单方便,用户可以很容易地查看到城市任意区域的详细信息。
地图缩小:为了最大限度地方便使用者对城市电子地图进行缩小操作,系统提供三种方式进行城市电子地图的局部缩小功能,用户即可以直接点击地图逐次进行缩小,也可以拉框缩小显示所希望的区域,还可以利用快速缩小工具进行地图的快速缩小。操作简单方便,用户可以很容易地查看到城市任意区域的详细信息。
移图:利用系统提供的移图功能,用户可以实现在城市中任意地点的漫游,真正做到“轻轻一点,城市任我游”。可以随心所欲地拖动地图使之移动到所希望的地点。
显示全图:用户通过地图放大、地图缩小、移图等操作后,城市地图的显示区域和显示比例将发生很大的变化,若用户想查看城市全貌时,只需简单地选择显示全图的功能,即可达到目的。极大地方便使用者,节约等待的时间。
地图快速定位:可以将主窗口任意定位到所需的地图上;
· 方便的信息标注:系统提供的信息登记的功能,操作十分简单方便,使用者不需要任何网络的知识,只需在城市地图上选择的需要添加信息的具体位置,轻轻一点鼠标,然后根据提示填写所登记的单位的相关信息(包括单位名称、单位地址、联系电话、网址、电子邮件以及单位简介等)可查询、显示公路,铁路,水系,乡镇,山峰,旅游景点,市内街道,胡同,立交桥,地名,机场,公交车站,地铁,机关单位,酒店住宿,加油站等特定目标的位置及信息;
点位信息:利用点位信息功能可以将你鼠标所放位置的地图信息通过文字描述出来使你很快的知道你所指的地图位置有什么相关的信息。
· 可查询指定点一定范围内某类移动目标(警车、急救车、消防车、出租车等)的分布状况;
· 公交线路查询及乘车指南;
· 图层叠加控制;
· 经纬度坐标及比例尺动态显示;
· 重点目标的图片、文字显示;
· 测量任意两点间距离,制定优选路线。
详细版
- 比例尺:1:5000-1:25000
- 信息特点:主要面向城市定位信息服务的应用,全部城市主要道路经过GPS实地测量和校正,覆盖范围为各城市城区;可用于LBS、GPS监控、商业分析、网站应用

普通版
- 各城市主要道路信息(一级道路、二级道路、三级道路等)及其名称属性;
- 主要单位信息及其名称属性、内部编码;
- 水系、绿地、居民地等背景图层
用途:主要面向城市商业网点分析、各类地图服务网站、电子地图产品。
城市名称
比例尺
主要图层
制图日期
全国电子地图 1 比 10 万 50个图层,详尽到县级公路和镇、乡公路。 2004 年
山东省
青岛市区图 1 比 4 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 12 图层 2004 年
济南市区图 1 比 4 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 18 图层 2004 年
荷泽市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
潍坊市区图 1 比 4 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
聊城市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
济宁市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 12 图层 2004 年
莱芜市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 12 图层 2004 年
临沂市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 13 图层 2004 年
烟台市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
威海市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
淄博市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
泰安市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 12 图层 2004 年
枣庄市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 12 图层 2004 年
德州市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 12 图层 2004 年
陕西省
西安市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 12 个图层 2004 年
宝鸡市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 14 个图层 2004 年
辽宁省
沈阳市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 18 个图层 2004 年
营口市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 个图层 2004 年
葫芦岛市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
大连市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
盘锦市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
抚顺市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
阜新市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
黑龙江省
黑龙江省图
哈尔滨市区地图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 18 个图层 2004 年
大庆地区图 1 比 10 万 13 个图层,详尽到村级公路和自然村 2004 年
大庆市区 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 14 个图层 2004 年
大庆市林甸县城区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 10 个图层 2004 年
大庆市杜尔伯特县城区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 9 个图层 2004 年
大庆市肇源县城区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 10 个图层 2004 年
大庆市肇州县城区图, 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 10 个图层 2004 年
绥化地区图 1 比 10 万 13 个图层,详尽到村级公路和自然村 2004 年
安达市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 10 个图层 2004 年
齐齐哈尔市区地图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 18 个图层 2004 年
牡丹江市区地图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 个图层 2004 年
佳木斯市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 个图层 2004 年
四川省
成都市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 18 图层 2004 年
德阳市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
广元市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
南充市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
自贡市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
攀枝花市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
陕西省 2004 年
西安市区图 1 比 1 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 19 图层 2004 年
宝鸡市区图 1 比 1 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
铜川市区图 1 比 1 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
咸阳市区图 1 比 1 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
汉中市区图 1 比 1 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
广东省
广州市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 22 图层 2004 年
东莞市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
汕头市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
肇庆市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
韶关市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
深圳市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 18 图层 2004 年
顺德市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
佛山市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
潮洲市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
湛江市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
揭阳市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 15 图层 2004 年
清远市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
惠州市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
中山市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
珠海市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
贵州省
贵阳市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 17 图层 2004 年
息烽市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
安顺地区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 15 图层 2004 年
清镇市区地图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 13 图层 2004 年
江苏省
南京市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 22 图层 2004 年
淮安市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
淮安市政区图 1 比 2 万 13 个图层,详尽到村级公路和自然村 2004 年
淮安市楚州城区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 9 图层 2004 年
淮安市盱眙县城区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 8 图层 2004 年
淮安市洪泽县城区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 8 图层 2004 年
淮安市金湖县城区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 9 图层 2004 年
淮安市涟水县城区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 9 图层 2004 年
镇江市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 17 图层 2004 年
扬州市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
常州市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
无锡市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 18 图层 2004 年
苏州市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
泰州市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
盐城市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
江阴市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
南通市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
徐州市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
连云港市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
宜兴市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
泰兴市政区图 1 比 10 万 13 个图层,详尽到村级公路和自然村 2004 年
泰兴市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
泰兴市镇地图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
河南省
河南省图 1 比 10 万 1 8 个图层,详尽到村级公路和自然村 2004 年
郑州市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 18 图层 2004 年
新乡市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
安阳市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
许昌市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
漯河市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
驻马店市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
三门峡市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
周口市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
南阳市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
信阳市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
洛阳市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
偃师市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 11 图层 2004 年
伊川市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 13 图层 2004 年
栾川市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 12 图层 2004 年
青海省
河北省
石家庄市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 18 图层 2004 年
保定市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 12 图层 2004 年
廊房市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 12 图层 2004 年
秦皇岛市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 12 图层 2004 年
唐山市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 12 图层 2004 年
承德市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
邯郸市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 12 图层 2004 年
沧州市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 12 图层 2004 年
邢台市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
福建省
福州市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 18 图层 2004 年
南平市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
厦门市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
泉州市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
莆田市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 12 图层 2004 年
漳州市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
浙江省
杭州市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 12 图层 2004 年
宁波市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 12 图层 2004 年
绍兴市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 12 图层 2004 年
嘉兴市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 12 图层 2004 年
温州市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 12 图层 2004 年
金华市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 12 图层 2004 年
海南省
海口市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
三亚市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 12 图层 2004 年
湖南省
长沙市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 18 图层 2004 年
张家界市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 12 图层 2004 年
株洲市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 12 图层 2004 年
常德市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 12 图层 2004 年
吉林省
长春市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 18 图层 2004 年
吉林市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 17 图层 2004 年
安徽省
合肥市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 18 图层 2004 年
芜湖市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
云南省
昆明市区图 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 18 图层 2004 年
丽江市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 12 图层 2004 年
大理市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 16 图层 2004 年
湖北省
武汉市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 18 图层 2004 年
直辖市
上海市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 22 图层 2004 年
北京市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 23 图层 2004 年
天津市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 20 图层 2004 年
重庆市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 18 图层 2004 年
甘肃省
兰州市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 18 图层 2004 年
江西省
南昌市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 18 图层 2004 年
山西省
太原市区图 1 比 2 万 街道及街道名称,河流,单位,政府,学校等 18 图层 2004 年